PULCINI '93 A |
|||||||
|
STAFF TECNICO |
GIOCATORI |
||||||
| ALLENATORI: | 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | ||||||
| DIRIGENTI: | 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | ||||||
| 5 | 21 | ||||||
| 6 | 22 | ||||||
| GUARDALINEE: | 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | ||||||
| D. S. | 9 | ||||||
| 10 | |||||||
| FOTO | 11 | ||||||
|
ALLENAMENTI |
12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
|
Campo Partite |
15 | ||||||
| 16 | |||||||