LEGA NAZIONALE DILETTANTI: SECONDA CATEGORIA |
|||||||
|
STAFF TECNICO |
GIOCATORI |
||||||
| ALLENATORI: | 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | ||||||
| DIRIGENTI: | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| GUARDALINEE: | 7 | ||||||
| 8 | |||||||
| D. S. | 9 | ||||||
| 10 | |||||||
| FOTO | 11 | ||||||
|
ALLENAMENTI |
12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
|
Campo Partite |
15 | ||||||
| Oleggio Castello via per Comignago | 16 | ||||||